원글 출처 : http://df.gamechosun.co.kr/board/view.php?bid=tip&num=649692
2차 출처 : http://blog.naver.com/gryun?Redirect=Log&logNo=66938400(Ajax를 이용해 보기)


만렙 연금 총정리 (가설 포함)

먼저 제가 사용한 가정을 얘기해드리겠습니다.

이 가정중 하나라도 사실이 아니게 되면 이 계산은 틀리게 됩니다.

1. 지급되는 연금의 계산식은 (현재피로도-최소지급기준피로도)*피로도1당골드량 이다.
(예전의 계산식입니다.)
2. 누적피로도 최대치는 2만이다
(현재 많은 실험결과로 거의 확실시)
3. 연금이 지급되는 최소치는 6천이다.
(마찬가지로 거의 확실)
4. 피로도1당 골드는 80이다.
(현재 지급되는 골드들이 전부 80으로 나눠떨어지는 숫자로 나오고 있죠.)
5. 만렙 9개시의 하루 누적피로도는 592이다.
(던탐 팁게 포대님의 실험결과)
6. 만렙 10개시의 하루 누적피로도는 624이다.
(던탐 팁게 안습라*님의 실험결과)
7. 만렙이 0개일때 하루 누적피로도는 예전과 같다.
(이건 원래 누적피로도의 개념이니)
8. 만렙이 하나 늘어날때마다 늘어나는 하루누적피로도의 증가폭은 예전과 다르게 점점 감소하는 형태를 띈다.
(안습라님과 포대님의 실험이 전부 확실하다고 생각할때 예전과 같은 하루 누적피로도가 증가하는 량이 일정한 방식으로는 설명이 되지 않습니다. 따라서 이런 가정을 세웠습니다.)


만렙갯수 예전 증가량 실제적용치 일수 받는금액 금액/일수  
0 234 58.6 234        
1 292.6 58.6 292 103 2,500,000 24,271  
2 351.2 58.6 351 86 5,000,000 58,139  
3 409.8 58.6 409 74 7,500,000 101,351  
4 468.4 58.6 468 65 10,000,000 153,846  
5 527 58.6 527 57 12,500,000 219,298  
6 585.6 58.6 585 52 15,000,000 288,461  
7 644.2 58.6 644 47 17,500,000 372,340  
8 702.8 58.6 702 43 20,000,000 465,116  
9 761.4 58.6 761 40 22,500,000 562,500  
10 820 58.6 820 37 25,000,000 675,675  
11 878.6 58.6 878 35 27,500,000 785,714  
12 937.2 58.6 937 33 30,000,000 909,090  
13 995.8 58.6 995 31 32,500,000 1,048,387  
14 1054.4 58.6 1054 29 35,000,000 1,206,896  
15 1113 58.6 1113 27 37,500,000 1,388,888  
16 1171.6 58.6 1171 26 40,000,000 1,538,461  
  58.6     30000 250    
만렙갯수 현재 증가량 실제적용치 일수 받는금액 금액/일수 감소폭
0 234 47.6 234        
1 280.04 46.04 280 72 1,120,000 15,555 35.9%
2 324.52 44.48 324 62 2,240,000 36,129 37.9%
3 367.44 42.92 367 55 3,360,000 61,090 39.7%
4 408.8 41.36 408 50 4,480,000 89,600 41.8%
5 448.6 39.8 448 45 5,600,000 124,444 43.3%
6 486.84 38.24 486 42 6,720,000 160,000 44.5%
7 523.52 36.68 523 39 7,840,000 201,025 46.0%
8 558.64 35.12 558 36 8,960,000 248,888 46.5%
9 592.2 33.56 592 34 10,080,000 296,470 47.3%
10 624.2 32 624 33 11,200,000 339,393 49.8%
11 654.64 30.44 654 31 12,320,000 397,419 49.4%
12 683.52 28.88 683 30 13,440,000 448,000 50.7%
13 710.84 27.32 710 29 14,560,000 502,068 52.1%
14 736.6 25.76 736 28 15,680,000 560,000 53.6%
15 760.8 24.2 760 27 16,800,000 622,222 55.2%
16 783.44 22.64 783 26 17,920,000 689,230 55.2%
  39 -1.56   20000 112    
 
간단하게 결론
                     
만렙갯수 실제적용치 일수 받는금액
0 234    
1 280 72 1,120,000
2 324 62 2,240,000
3 367 55 3,360,000
4 408 50 4,480,000
5 448 45 5,600,000
6 486 42 6,720,000
7 523 39 7,840,000
8 558 36 8,960,000
9 592 34 10,080,000
10 624 33 11,200,000
11 654 31 12,320,000
12 683 30 13,440,000
13 710 29 14,560,000
14 736 28 15,680,000
15 760 27 16,800,000
16 783 26 17,920,000
같은 Tag가 사용된 글 목록이에요.
같은 분류의 다른 글 목록이에요.

Trackback

Trackback Address :: http://shar.kr/trackback/133

Comments

What's on your mind?

댓글 입력 폼